期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275241 | 18 | 大 | |||
3275240 | 14:55 | 9+5+2=16 | 15 | 大 | 对 |
3275239 | 14:51 | 4+0+4=08 | 14 | 大 | 错 |
3275238 | 14:48 | 0+7+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3275237 | 14:44 | 5+6+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3275236 | 14:41 | 6+0+9=15 | 15 | 大 | 对 |
3275235 | 14:37 | 7+2+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3275234 | 14:34 | 3+9+7=19 | 00 | 小 | 错 |
3275233 | 14:30 | 0+4+2=06 | 14 | 大 | 错 |
3275232 | 14:27 | 8+6+0=14 | 14 | 大 | 对 |
3275231 | 14:23 | 0+9+8=17 | 03 | 小 | 错 |
3275230 | 14:20 | 0+0+6=06 | 18 | 大 | 错 |
3275229 | 14:16 | 7+6+0=13 | 17 | 大 | 错 |
3275228 | 14:13 | 4+7+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3275227 | 14:09 | 7+4+2=13 | 08 | 小 | 对 |
3275226 | 14:06 | 2+3+7=12 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275240 | 16 | 大 | 双 | ||
3275239 | 08 | 小 | 双 | ||
3275238 | 10 | 小 | 双 | ||
3275237 | 17 | 大 | 单 | ||
3275236 | 15 | 大 | 单 | ||
3275235 | 10 | 小 | 双 | ||
3275234 | 19 | 大 | 单 | ||
3275233 | 06 | 小 | 双 | ||
3275232 | 14 | 大 | 双 | ||
3275231 | 17 | 大 | 单 | ||
3275230 | 06 | 小 | 双 | ||
3275229 | 13 | 小 | 单 | ||
3275228 | 11 | 小 | 单 | ||
3275227 | 13 | 小 | 单 | ||
3275226 | 12 | 小 | 双 | ||
3275225 | 16 | 大 | 双 | ||
3275224 | 21 | 大 | 单 | ||
3275223 | 19 | 大 | 单 | ||
3275222 | 17 | 大 | 单 | ||
3275221 | 15 | 大 | 单 | ||
3275220 | 05 | 小 | 单 | ||
3275219 | 10 | 小 | 双 | ||
3275218 | 19 | 大 | 单 | ||
3275217 | 11 | 小 | 单 | ||
3275216 | 13 | 小 | 单 | ||
3275215 | 11 | 小 | 单 | ||
3275214 | 21 | 大 | 单 | ||
3275213 | 10 | 小 | 双 | ||
3275212 | 19 | 大 | 单 | ||
3275211 | 18 | 大 | 双 | ||
3275210 | 20 | 大 | 双 | ||
3275209 | 06 | 小 | 双 | ||
3275208 | 05 | 小 | 单 | ||
3275207 | 12 | 小 | 双 | ||
3275206 | 09 | 小 | 单 | ||
3275205 | 23 | 大 | 单 | ||
3275204 | 22 | 大 | 双 | ||
3275203 | 22 | 大 | 双 | ||
3275202 | 16 | 大 | 双 | ||
3275201 | 17 | 大 | 单 | ||
3275200 | 15 | 大 | 单 | ||
3275199 | 12 | 小 | 双 | ||
3275198 | 04 | 小 | 双 | ||
3275197 | 08 | 小 | 双 | ||
3275196 | 15 | 大 | 单 | ||
3275195 | 13 | 小 | 单 | ||
3275194 | 14 | 大 | 双 | ||
3275193 | 19 | 大 | 单 | ||
3275192 | 10 | 小 | 双 | ||
3275191 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出12 22 10 05 09 12 21 16 12 18 |