期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275236 | 15 | 杀小双 | |||
3275235 | 14:37 | 7+2+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3275234 | 14:34 | 3+9+7=19 | 00 | 杀大单 | 错 |
3275233 | 14:30 | 0+4+2=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3275232 | 14:27 | 8+6+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3275231 | 14:23 | 0+9+8=17 | 03 | 杀大双 | 对 |
3275230 | 14:20 | 0+0+6=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3275229 | 14:16 | 7+6+0=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3275228 | 14:13 | 4+7+0=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3275227 | 14:09 | 7+4+2=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3275226 | 14:06 | 2+3+7=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3275225 | 14:02 | 7+9+0=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3275224 | 13:59 | 6+8+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3275223 | 13:55 | 4+7+8=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3275222 | 13:52 | 9+0+8=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3275221 | 13:48 | 5+2+8=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275235 | 10 | 小 | 双 | ||
3275234 | 19 | 大 | 单 | ||
3275233 | 06 | 小 | 双 | ||
3275232 | 14 | 大 | 双 | ||
3275231 | 17 | 大 | 单 | ||
3275230 | 06 | 小 | 双 | ||
3275229 | 13 | 小 | 单 | ||
3275228 | 11 | 小 | 单 | ||
3275227 | 13 | 小 | 单 | ||
3275226 | 12 | 小 | 双 | ||
3275225 | 16 | 大 | 双 | ||
3275224 | 21 | 大 | 单 | ||
3275223 | 19 | 大 | 单 | ||
3275222 | 17 | 大 | 单 | ||
3275221 | 15 | 大 | 单 | ||
3275220 | 05 | 小 | 单 | ||
3275219 | 10 | 小 | 双 | ||
3275218 | 19 | 大 | 单 | ||
3275217 | 11 | 小 | 单 | ||
3275216 | 13 | 小 | 单 | ||
3275215 | 11 | 小 | 单 | ||
3275214 | 21 | 大 | 单 | ||
3275213 | 10 | 小 | 双 | ||
3275212 | 19 | 大 | 单 | ||
3275211 | 18 | 大 | 双 | ||
3275210 | 20 | 大 | 双 | ||
3275209 | 06 | 小 | 双 | ||
3275208 | 05 | 小 | 单 | ||
3275207 | 12 | 小 | 双 | ||
3275206 | 09 | 小 | 单 | ||
3275205 | 23 | 大 | 单 | ||
3275204 | 22 | 大 | 双 | ||
3275203 | 22 | 大 | 双 | ||
3275202 | 16 | 大 | 双 | ||
3275201 | 17 | 大 | 单 | ||
3275200 | 15 | 大 | 单 | ||
3275199 | 12 | 小 | 双 | ||
3275198 | 04 | 小 | 双 | ||
3275197 | 08 | 小 | 双 | ||
3275196 | 15 | 大 | 单 | ||
3275195 | 13 | 小 | 单 | ||
3275194 | 14 | 大 | 双 | ||
3275193 | 19 | 大 | 单 | ||
3275192 | 10 | 小 | 双 | ||
3275191 | 17 | 大 | 单 | ||
3275190 | 15 | 大 | 单 | ||
3275189 | 17 | 大 | 单 | ||
3275188 | 19 | 大 | 单 | ||
3275187 | 11 | 小 | 单 | ||
3275186 | 24 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出05 21 19 19 09 07 15 04 11 02 |