期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275678 | 12 | 杀大单 | |||
3275677 | 16:57 | 1+7+6=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3275676 | 16:54 | 2+6+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3275675 | 16:50 | 9+7+5=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3275674 | 16:47 | 8+2+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3275673 | 16:43 | 6+8+4=18 | 24 | 杀小单 | 对 |
3275672 | 16:40 | 5+9+7=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3275671 | 16:36 | 5+3+3=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3275670 | 16:33 | 6+9+9=24 | 21 | 杀小双 | 对 |
3275669 | 16:29 | 8+6+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3275668 | 16:26 | 1+8+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275667 | 16:22 | 4+2+3=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3275666 | 16:19 | 0+1+5=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3275665 | 16:15 | 3+4+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3275664 | 16:12 | 8+4+1=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3275663 | 16:08 | 8+8+4=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275677 | 14 | 大 | 双 | ||
3275676 | 12 | 小 | 双 | ||
3275675 | 21 | 大 | 单 | ||
3275674 | 10 | 小 | 双 | ||
3275673 | 18 | 大 | 双 | ||
3275672 | 21 | 大 | 单 | ||
3275671 | 11 | 小 | 单 | ||
3275670 | 24 | 大 | 双 | ||
3275669 | 17 | 大 | 单 | ||
3275668 | 09 | 小 | 单 | ||
3275667 | 09 | 小 | 单 | ||
3275666 | 06 | 小 | 双 | ||
3275665 | 13 | 小 | 单 | ||
3275664 | 13 | 小 | 单 | ||
3275663 | 20 | 大 | 双 | ||
3275662 | 09 | 小 | 单 | ||
3275661 | 08 | 小 | 双 | ||
3275660 | 17 | 大 | 单 | ||
3275659 | 15 | 大 | 单 | ||
3275658 | 10 | 小 | 双 | ||
3275657 | 15 | 大 | 单 | ||
3275656 | 14 | 大 | 双 | ||
3275655 | 17 | 大 | 单 | ||
3275654 | 09 | 小 | 单 | ||
3275653 | 14 | 大 | 双 | ||
3275652 | 04 | 小 | 双 | ||
3275651 | 05 | 小 | 单 | ||
3275650 | 12 | 小 | 双 | ||
3275649 | 07 | 小 | 单 | ||
3275648 | 21 | 大 | 单 | ||
3275647 | 10 | 小 | 双 | ||
3275646 | 18 | 大 | 双 | ||
3275645 | 18 | 大 | 双 | ||
3275644 | 24 | 大 | 双 | ||
3275643 | 09 | 小 | 单 | ||
3275642 | 16 | 大 | 双 | ||
3275641 | 08 | 小 | 双 | ||
3275640 | 07 | 小 | 单 | ||
3275639 | 14 | 大 | 双 | ||
3275638 | 14 | 大 | 双 | ||
3275637 | 07 | 小 | 单 | ||
3275636 | 20 | 大 | 双 | ||
3275635 | 21 | 大 | 单 | ||
3275634 | 13 | 小 | 单 | ||
3275633 | 13 | 小 | 单 | ||
3275632 | 12 | 小 | 双 | ||
3275631 | 16 | 大 | 双 | ||
3275630 | 21 | 大 | 单 | ||
3275629 | 20 | 大 | 双 | ||
3275628 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出15 09 07 14 05 18 12 14 13 17 |