期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275686 | 11 | 小 | |||
3275685 | 17:25 | 1+2+4=07 | 14 | 大 | 错 |
3275684 | 17:22 | 9+7+5=21 | 09 | 小 | 错 |
3275683 | 17:18 | 2+3+5=10 | 07 | 小 | 对 |
3275682 | 17:15 | 5+7+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3275681 | 17:11 | 2+7+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3275680 | 17:08 | 6+0+2=08 | 09 | 小 | 对 |
3275679 | 17:04 | 6+5+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3275678 | 17:01 | 6+0+2=08 | 19 | 大 | 错 |
3275677 | 16:57 | 1+7+6=14 | 14 | 大 | 对 |
3275676 | 16:54 | 2+6+4=12 | 08 | 小 | 对 |
3275675 | 16:50 | 9+7+5=21 | 12 | 小 | 错 |
3275674 | 16:47 | 8+2+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3275673 | 16:43 | 6+8+4=18 | 07 | 小 | 错 |
3275672 | 16:40 | 5+9+7=21 | 24 | 大 | 对 |
3275671 | 16:36 | 5+3+3=11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275685 | 07 | 小 | 单 | ||
3275684 | 21 | 大 | 单 | ||
3275683 | 10 | 小 | 双 | ||
3275682 | 12 | 小 | 双 | ||
3275681 | 14 | 大 | 双 | ||
3275680 | 08 | 小 | 双 | ||
3275679 | 11 | 小 | 单 | ||
3275678 | 08 | 小 | 双 | ||
3275677 | 14 | 大 | 双 | ||
3275676 | 12 | 小 | 双 | ||
3275675 | 21 | 大 | 单 | ||
3275674 | 10 | 小 | 双 | ||
3275673 | 18 | 大 | 双 | ||
3275672 | 21 | 大 | 单 | ||
3275671 | 11 | 小 | 单 | ||
3275670 | 24 | 大 | 双 | ||
3275669 | 17 | 大 | 单 | ||
3275668 | 09 | 小 | 单 | ||
3275667 | 09 | 小 | 单 | ||
3275666 | 06 | 小 | 双 | ||
3275665 | 13 | 小 | 单 | ||
3275664 | 13 | 小 | 单 | ||
3275663 | 20 | 大 | 双 | ||
3275662 | 09 | 小 | 单 | ||
3275661 | 08 | 小 | 双 | ||
3275660 | 17 | 大 | 单 | ||
3275659 | 15 | 大 | 单 | ||
3275658 | 10 | 小 | 双 | ||
3275657 | 15 | 大 | 单 | ||
3275656 | 14 | 大 | 双 | ||
3275655 | 17 | 大 | 单 | ||
3275654 | 09 | 小 | 单 | ||
3275653 | 14 | 大 | 双 | ||
3275652 | 04 | 小 | 双 | ||
3275651 | 05 | 小 | 单 | ||
3275650 | 12 | 小 | 双 | ||
3275649 | 07 | 小 | 单 | ||
3275648 | 21 | 大 | 单 | ||
3275647 | 10 | 小 | 双 | ||
3275646 | 18 | 大 | 双 | ||
3275645 | 18 | 大 | 双 | ||
3275644 | 24 | 大 | 双 | ||
3275643 | 09 | 小 | 单 | ||
3275642 | 16 | 大 | 双 | ||
3275641 | 08 | 小 | 双 | ||
3275640 | 07 | 小 | 单 | ||
3275639 | 14 | 大 | 双 | ||
3275638 | 14 | 大 | 双 | ||
3275637 | 07 | 小 | 单 | ||
3275636 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出12 08 14 21 12 04 08 06 16 11 |