期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295650 | 12 | 双 | |||
3295649 | 09:29 | 4+3+8=15 | 09 | 单 | 对 |
3295648 | 09:26 | 0+5+4=09 | 14 | 双 | 错 |
3295647 | 09:22 | 1+1+7=09 | 09 | 单 | 对 |
3295646 | 09:19 | 5+7+4=16 | 06 | 双 | 对 |
3295645 | 09:15 | 9+5+1=15 | 15 | 单 | 对 |
3295644 | 09:12 | 2+5+4=11 | 11 | 单 | 对 |
3295643 | 09:08 | 6+0+5=11 | 14 | 双 | 错 |
3295642 | 09:05 | 5+6+9=20 | 17 | 单 | 错 |
3295641 | 09:01 | 7+5+9=21 | 17 | 单 | 对 |
3295640 | 08:58 | 6+5+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3295639 | 08:54 | 3+9+2=14 | 01 | 单 | 错 |
3295638 | 08:51 | 2+9+7=18 | 10 | 双 | 对 |
3295637 | 08:47 | 4+7+5=16 | 08 | 双 | 对 |
3295636 | 08:44 | 5+0+3=08 | 18 | 双 | 对 |
3295635 | 08:40 | 4+0+4=08 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295649 | 15 | 大 | 单 | ||
3295648 | 09 | 小 | 单 | ||
3295647 | 09 | 小 | 单 | ||
3295646 | 16 | 大 | 双 | ||
3295645 | 15 | 大 | 单 | ||
3295644 | 11 | 小 | 单 | ||
3295643 | 11 | 小 | 单 | ||
3295642 | 20 | 大 | 双 | ||
3295641 | 21 | 大 | 单 | ||
3295640 | 17 | 大 | 单 | ||
3295639 | 14 | 大 | 双 | ||
3295638 | 18 | 大 | 双 | ||
3295637 | 16 | 大 | 双 | ||
3295636 | 08 | 小 | 双 | ||
3295635 | 08 | 小 | 双 | ||
3295634 | 05 | 小 | 单 | ||
3295633 | 19 | 大 | 单 | ||
3295632 | 07 | 小 | 单 | ||
3295631 | 18 | 大 | 双 | ||
3295630 | 09 | 小 | 单 | ||
3295629 | 15 | 大 | 单 | ||
3295628 | 16 | 大 | 双 | ||
3295627 | 18 | 大 | 双 | ||
3295626 | 10 | 小 | 双 | ||
3295625 | 10 | 小 | 双 | ||
3295624 | 08 | 小 | 双 | ||
3295623 | 07 | 小 | 单 | ||
3295622 | 25 | 大 | 单 | ||
3295621 | 10 | 小 | 双 | ||
3295620 | 14 | 大 | 双 | ||
3295619 | 15 | 大 | 单 | ||
3295618 | 16 | 大 | 双 | ||
3295617 | 14 | 大 | 双 | ||
3295616 | 11 | 小 | 单 | ||
3295615 | 17 | 大 | 单 | ||
3295614 | 24 | 大 | 双 | ||
3295613 | 16 | 大 | 双 | ||
3295612 | 12 | 小 | 双 | ||
3295611 | 13 | 小 | 单 | ||
3295610 | 19 | 大 | 单 | ||
3295609 | 19 | 大 | 单 | ||
3295608 | 13 | 小 | 单 | ||
3295607 | 09 | 小 | 单 | ||
3295606 | 14 | 大 | 双 | ||
3295605 | 14 | 大 | 双 | ||
3295604 | 18 | 大 | 双 | ||
3295603 | 03 | 小 | 单 | ||
3295602 | 12 | 小 | 双 | ||
3295601 | 04 | 小 | 双 | ||
3295600 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出16 09 14 20 12 08 04 12 15 07 |